Social Icons

DAFTAR HARGA

 Jabodetabek
Kode Keterangan Harga
S5 Tsel JABODETABEK 5000 5175
S10 Tsel JABODETABEK 10000 10200
S20 Tsel JABODETABEK 20000 20000
S50 Tsel JABODETABEK 50000 49400
S100 Tsel JABODETABEK 100000 97000
A15 Tsel JABODETABEK 15000 15400
A25 Tsel JABODETABEK 25000 25100
 Nasional
Kode Keterangan Harga
AP5 Tsel Nasional 5000 5650
AP10 Tsel Nasional 10000 10700
AP20 Tsel Nasional 20000 20350
AP50 Tsel Nasional 50000 49400
AP100 Tsel Nasional 100000 97100
Three
Kode Keterangan Harga
T1 Three 1000 1250
T3 Three 3000 3150
T5 Three 5000 5000
T10 Three 10000 9900
T20 Three 20000 19650
T30 Three 30000 29400
T50 Three 50000 49000
T100 Three 100000 97700
XL
Kode Keterangan Harga
X1 XL 1000 1400
X5 XL 5000 5400
X10 XL 10000 10400
X25 XL 25000 24900
X50 XL 50000 49700
X100 XL 100000 99300
Indosat
Kode Keterangan Harga
I2 Indosat 2000 2300
I5 Indosat 5000 5250
I10 Indosat 10000 10250
I25 Indosat 25000 24900
I50 Indosat 50000 49200
I100 Indosat 100000 98200
I5S Indosat SMS 5000 5250
I10s Indosat SMS 10000 10250
I25S Indosat SMS 25000 24900
I5G Indosat GPRS 5000 5250
I10G Indosat GPRS 10000 10250
I25G Indosat GPRS 25000 24900
Axis
Kode Keterangan Harga
AX1 AXIS 1000 1300
AX2 AXIS 2000 2200
AX3 AXIS 3000 3200
AX5 AXIS 5000 5150
AX10 AXIS 10000 10100
AX20 AXIS 20000 20100
AX25 AXIS 25000 25200
AX50 AXIS 50000 50200
AX100 AXIS 100000 100000
Esia
Kode Keterangan Harga
E1 Esia 1000 1300
E5 Esia 5000 5150
E10 Esia 10000 9950
E11 Esia 11000 10870
E15 Esia 15000 14700
E20 Esia 20000 19525
E25 Esia 25000 24400
E50 Esia 50000 48650
E100 Esia 100000 97350
Flexi
Kode Keterangan Harga
F5 Flexi 5000 4870
F10 Flexi 10000 9720
F20 Flexi 20000 19400
F50 Flexi 50000 48150
F100 Flexi 100000 96400
Smartfren
Kode Keterangan Harga
SR5 Smart 5000 5150
SR10 Smart 10000 10200
SR20 Smart 20000 20300
SR50 Smart 50000 50600
SR100 Smart 100000 101100
Fren
Kode Keterangan Harga
FR10 Fren 10000 10200
FR25 Fren 25000 25350
FR50 Fren 50000 50600
FR100 Fren 100000 101100
HEPI
Kode Keterangan Harga
H5 HEPI 5000 5550
H10 HEPI 10000 10350
H25 HEPI 25000 24750
H50 HEPI 50000 49000
H100 HEPI 100000 96800
StarOne
Kode Keterangan Harga
SO10 StarOne 10000 10300
SO20 StarOne 20000 20000
SO50 StarOne 50000 49000
SO100 StarOne 100000 97500
Ceria
Kode Keterangan Harga
CR5 Ceria 5000 4800
CR10 Ceria 10000 9600
CR20 Ceria 20000 19000
CR50 Ceria 50000 47500
CR100 Ceria 100000 95000
TokenPLN
Kode Keterangan Harga
PLN20 Token PLN 20000 19000
PLN25 Token PLN 25000 24000
PLN30 Token PLN 30000 29000
PLN40 Token PLN 40000 39000
PLN50 Token PLN 50000 49000
PLN100 Token PLN 100000 99000
PLN150 Token PLN 150000 149000
PLN200 Token PLN 200000 199750
PLN250 Token PLN 250000 249750
PLN500 Token PLN 500000 499750
PLN750 Token PLN 750000 749750
PLN1000 Token PLN 1000000 999750

2 komentar: